兴银理财添利天天利26号净值型理财产品[兴银添利天天利26号]估值日公告

公告日期:2026/08/31 · 栏目:产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接:https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/57EF49401D2443B6BEAA650D92EF4F6A.html

兴银理财添利天天利26号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利26号净值型理财产品[兴银添利天天利26号] 估值日公告

产品基本信息:
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL0260 兴银理财添利天天利26号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.4105 1.5089%--
2026-08-28 0.4110 1.5084%--
2026-08-27 0.4110 1.5076%--
2026-08-26 0.4108 1.5069%--
2026-08-25 0.4099 1.5062%--
2026-08-24 0.4096 1.5061%--
2026-08-23 0.4095 1.5063%--
2026-08-22 0.4095 1.5065%--
2026-08-21 0.4095 1.5067%--
2026-08-20 0.4096 1.5068%--
2026-08-19 0.4096 1.5077%--
2026-08-18 0.4097 1.5085%--
2026-08-17 0.4100 1.5094%--
2026-08-16 0.4098 1.5074%--
2026-08-15 0.4098 1.5060%--
2026-08-14 0.4098 1.5046%--
2026-08-13 0.4112 1.5032%--
2026-08-12 0.4112 1.5014%--
2026-08-11 0.4113 1.4990%--
2026-08-10 0.4062 1.4952%--
2026-08-09 0.4072 1.4943%--
2026-08-08 0.4072 1.4939%--
2026-08-07 0.4072 1.4935%--
2026-08-06 0.4077 1.4931%--
2026-08-05 0.4067 1.4922%--
2026-08-04 0.4041 1.4869%--
2026-08-03 0.4045 1.4830%--
2026-08-02 0.4065 1.4945%--
2026-08-01 0.4065 1.4877%--
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31