兴银理财添利天天利80号现金管理类理财产品[兴银添利天天利80号]估值日公告

公告日期:2026/08/31 · 栏目:产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接:https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/85827C96C2AA4A2CB9E666344DA82A7C.html

兴银理财添利天天利80号现金管理类理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利80号现金管理类理财产品[兴银添利天天利80号] 估值日公告

产品基本信息:
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL9800 兴银理财添利天天利80号现金管理类理财产品 2025-06-27 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.4358 1.6058%--
2026-08-29 0.4358 1.6075%--
2026-08-28 0.4358 1.6091%--
2026-08-27 0.4353 1.6109%--
2026-08-26 0.4380 1.6187%--
2026-08-25 0.4368 1.6252%--
2026-08-24 0.4378 1.6327%--
2026-08-23 0.4389 1.6391%--
2026-08-22 0.4388 1.6455%--
2026-08-21 0.4393 1.6519%--
2026-08-20 0.4499 1.6581%--
2026-08-19 0.4503 1.6581%--
2026-08-18 0.4510 1.6581%--
2026-08-17 0.4499 1.6579%--
2026-08-16 0.4509 1.6589%--
2026-08-15 0.4509 1.6589%--
2026-08-14 0.4510 1.6588%--
2026-08-13 0.4499 1.6588%--
2026-08-12 0.4504 1.6604%--
2026-08-11 0.4505 1.6626%--
2026-08-10 0.4519 1.6651%--
2026-08-09 0.4508 1.6686%--
2026-08-08 0.4508 1.6712%--
2026-08-07 0.4509 1.6737%--
2026-08-06 0.4530 1.6851%--
2026-08-05 0.4545 1.6957%--
2026-08-04 0.4553 1.7067%--
2026-08-03 0.4585 1.7183%--
2026-08-02 0.4556 1.7264%--
2026-08-01 0.4556 1.7361%--
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31