兴银理财添利天天利20号净值型理财产品[兴银添利天天利20号]估值日公告

公告日期:2026/08/31 · 栏目:产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接:https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/0AB380C3AD584AF694C45A32C55FA505.html

兴银理财添利天天利20号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利20号净值型理财产品[兴银添利天天利20号] 估值日公告

产品基本信息:
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL0200 兴银理财添利天天利20号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2607 0.9575%--
2026-08-29 0.2607 0.9583%--
2026-08-28 0.2606 0.9593%--
2026-08-27 0.2609 0.9603%--
2026-08-26 0.2605 0.9614%--
2026-08-25 0.2615 0.9628%--
2026-08-24 0.2626 0.9635%--
2026-08-23 0.2624 0.9625%--
2026-08-22 0.2625 0.9618%--
2026-08-21 0.2625 0.9615%--
2026-08-20 0.2630 0.9612%--
2026-08-19 0.2631 0.9600%--
2026-08-18 0.2629 0.9581%--
2026-08-17 0.2606 0.9570%--
2026-08-16 0.2612 0.9569%--
2026-08-15 0.2618 0.9542%--
2026-08-14 0.2620 0.9511%--
2026-08-13 0.2608 0.9480%--
2026-08-12 0.2595 0.9509%--
2026-08-11 0.2607 0.9584%--
2026-08-10 0.2605 0.9669%--
2026-08-09 0.2560 0.9760%--
2026-08-08 0.2560 0.9863%--
2026-08-07 0.2561 0.9966%--
2026-08-06 0.2662 1.0069%--
2026-08-05 0.2738 1.0113%--
2026-08-04 0.2769 1.0121%--
2026-08-03 0.2777 1.0094%--
2026-08-02 0.2755 1.0043%--
2026-08-01 0.2757 0.9998%--
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31