兴银理财添利天天利30号净值型理财产品[兴银添利天天利30号]估值日公告

公告日期:2026/08/31 · 栏目:产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接:https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/ECE698D890A54EEEA51DAAD0FC837708.html

兴银理财添利天天利30号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利30号净值型理财产品[兴银添利天天利30号] 估值日公告

产品基本信息:
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL0300 兴银理财添利天天利30号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.3024 1.1851%--
2026-08-28 0.3018 1.2006%--
2026-08-27 0.3319 1.2164%--
2026-08-26 0.3285 1.2175%--
2026-08-25 0.3311 1.2206%--
2026-08-24 0.3319 1.2223%--
2026-08-23 0.3318 1.2231%--
2026-08-22 0.3318 1.2244%--
2026-08-21 0.3318 1.2257%--
2026-08-20 0.3340 1.2270%--
2026-08-19 0.3343 1.2268%--
2026-08-18 0.3344 1.2198%--
2026-08-17 0.3333 1.2191%--
2026-08-16 0.3343 1.2189%--
2026-08-15 0.3344 1.2186%--
2026-08-14 0.3342 1.2181%--
2026-08-13 0.3335 1.2178%--
2026-08-12 0.3211 1.2187%--
2026-08-11 0.3331 1.2293%--
2026-08-10 0.3330 1.2349%--
2026-08-09 0.3336 1.2427%--
2026-08-08 0.3336 1.2490%--
2026-08-07 0.3336 1.2553%--
2026-08-06 0.3351 1.2194%--
2026-08-05 0.3413 1.1835%--
2026-08-04 0.3436 1.1420%--
2026-08-03 0.3478 1.0980%--
2026-08-02 0.3455 1.0507%--
2026-08-01 0.3455 1.0013%--
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31