兴银理财汇利现金宝1号美元现金管理类理财产品[汇利现金宝1号(美元)]估值日公告

公告日期:2026/08/31 · 栏目:产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接:https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/78D4D29FA78C40F9AC6024CC349CE6E6.html

兴银理财汇利现金宝1号美元现金管理类理财产品 主页版估值日公告

兴银理财汇利现金宝1号美元现金管理类理财产品[汇利现金宝1号(美元)] 估值日公告

产品基本信息:
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9MX00010 兴银理财汇利现金宝1号美元现金管理类理财产品 2025-04-01 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.9594 3.5785%--
2026-08-28 0.9595 3.5817%--
2026-08-27 0.9604 3.5848%--
2026-08-26 0.9655 3.5879%--
2026-08-25 0.9707 3.5860%--
2026-08-24 0.9625 3.5819%--
2026-08-23 0.9652 3.5808%--
2026-08-22 0.9653 3.5797%--
2026-08-21 0.9654 3.5785%--
2026-08-20 0.9661 3.5774%--
2026-08-19 0.9620 3.5739%--
2026-08-18 0.9631 3.5731%--
2026-08-17 0.9604 3.5745%--
2026-08-16 0.9631 3.5732%--
2026-08-15 0.9632 3.5702%--
2026-08-14 0.9633 3.5671%--
2026-08-13 0.9597 3.5640%--
2026-08-12 0.9605 3.5619%--
2026-08-11 0.9656 3.5601%--
2026-08-10 0.9581 3.5570%--
2026-08-09 0.9574 3.5530%--
2026-08-08 0.9575 3.5499%--
2026-08-07 0.9576 3.5468%--
2026-08-06 0.9558 3.5436%--
2026-08-05 0.9572 3.5427%--
2026-08-04 0.9598 3.5400%--
2026-08-03 0.9508 3.5375%--
2026-08-02 0.9516 3.5375%--
2026-08-01 0.9517 3.5382%--
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31