兴银理财添利天天利15号净值型理财产品[兴银添利天天利15号]估值日公告

公告日期:2026/08/31 · 栏目:产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接:https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/AEEEA470F78544619C262EBAE6992B8D.html

兴银理财添利天天利15号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利15号净值型理财产品[兴银添利天天利15号] 估值日公告

产品基本信息:
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL0150 兴银理财添利天天利15号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2558 0.9360%--
2026-08-29 0.2558 0.9356%--
2026-08-28 0.2551 0.9353%--
2026-08-27 0.2535 0.9353%--
2026-08-26 0.2553 0.9366%--
2026-08-25 0.2562 0.9370%--
2026-08-24 0.2550 0.9373%--
2026-08-23 0.2551 0.9372%--
2026-08-22 0.2552 0.9379%--
2026-08-21 0.2552 0.9388%--
2026-08-20 0.2559 0.9397%--
2026-08-19 0.2561 0.9392%--
2026-08-18 0.2568 0.9377%--
2026-08-17 0.2548 0.9413%--
2026-08-16 0.2564 0.9448%--
2026-08-15 0.2569 0.9450%--
2026-08-14 0.2569 0.9449%--
2026-08-13 0.2550 0.9448%--
2026-08-12 0.2532 0.9503%--
2026-08-11 0.2636 0.9601%--
2026-08-10 0.2615 0.9658%--
2026-08-09 0.2567 0.9731%--
2026-08-08 0.2567 0.9814%--
2026-08-07 0.2568 0.9897%--
2026-08-06 0.2655 0.9982%--
2026-08-05 0.2718 1.0018%--
2026-08-04 0.2743 1.0004%--
2026-08-03 0.2754 0.9967%--
2026-08-02 0.2724 0.9896%--
2026-08-01 0.2726 0.9840%--
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31