兴银理财添利天天利4号净值型理财产品[兴银添利天天利4号]估值日公告

公告日期:2026/08/31 · 栏目:产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接:https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/8837E0B95CA74730BCDE32987CD5C560.html

兴银理财添利天天利4号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利4号净值型理财产品[兴银添利天天利4号] 估值日公告

产品基本信息:
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL0040 兴银理财添利天天利4号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.2534 0.9277%--
2026-08-28 0.2530 0.9273%--
2026-08-27 0.2532 0.9272%--
2026-08-26 0.2528 0.9287%--
2026-08-25 0.2530 0.9351%--
2026-08-24 0.2527 0.9418%--
2026-08-23 0.2528 0.9485%--
2026-08-22 0.2528 0.9553%--
2026-08-21 0.2528 0.9621%--
2026-08-20 0.2559 0.9689%--
2026-08-19 0.2650 0.9742%--
2026-08-18 0.2657 0.9749%--
2026-08-17 0.2655 0.9754%--
2026-08-16 0.2657 0.9758%--
2026-08-15 0.2657 0.9764%--
2026-08-14 0.2657 0.9769%--
2026-08-13 0.2660 0.9775%--
2026-08-12 0.2664 0.9785%--
2026-08-11 0.2665 0.9805%--
2026-08-10 0.2663 0.9825%--
2026-08-09 0.2668 0.9858%--
2026-08-08 0.2668 0.9890%--
2026-08-07 0.2668 0.9922%--
2026-08-06 0.2678 0.9957%--
2026-08-05 0.2702 0.9990%--
2026-08-04 0.2704 0.9917%--
2026-08-03 0.2725 0.9818%--
2026-08-02 0.2730 0.9689%--
2026-08-01 0.2728 0.9558%--
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31