景谷傣族彝族自治县搬迁安置办公室2026年1季度预算执行情况统计表
公告日期:2026/04/21 · 栏目:政府预算执行情况
公告日期:2026/04/21 · 栏目:政府预算执行情况
当前位置: 网站首页 >> 正文
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件3 | ||||||
| 景谷傣族彝族自治县搬迁安置办公室季度预算执行情况统计表 | ||||||
| ( 2026年度) | ||||||
| 填报日期:2026年4月21日 | 单位:万元 | |||||
| 项目 | 年初预算数 | 一季度 | ||||
| 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况% | ||
| 收入征收入库金额 | ||||||
| 基本支出金额 | 253.09 | 76.56 | 30% | 76.56 | 30% | -8.79% |
| 项目支出金额 | 2578.39 | 2256.93 | 88% | 2256.93 | 88% | 100% |

主办:景谷傣族彝族自治县人民政府 承办:景谷傣族彝族自治县人民政府办公室 联系电话:0879—5221369
备案号:滇ICP备17007832号-2 网站统计 网站地图