兴银理财添利天天利77号现金管理类理财产品[兴银添利天天利77号]估值日公告

公告日期:2026/08/31 · 栏目:产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接:https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/3401B901663B4AEDBDF9764C3543F715.html

兴银理财添利天天利77号现金管理类理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利77号现金管理类理财产品[兴银添利天天利77号] 估值日公告

产品基本信息:
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL9770 兴银理财添利天天利77号现金管理类理财产品 2025-06-27 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.2923 1.0689%--
2026-08-28 0.2918 1.0679%--
2026-08-27 0.2920 1.0672%--
2026-08-26 0.2922 1.0665%--
2026-08-25 0.2891 1.0659%--
2026-08-24 0.2913 1.0664%--
2026-08-23 0.2904 1.0652%--
2026-08-22 0.2904 1.0632%--
2026-08-21 0.2905 1.0631%--
2026-08-20 0.2906 1.0629%--
2026-08-19 0.2911 1.0619%--
2026-08-18 0.2901 1.0627%--
2026-08-17 0.2889 1.0643%--
2026-08-16 0.2866 1.0665%--
2026-08-15 0.2902 1.0704%--
2026-08-14 0.2902 1.0725%--
2026-08-13 0.2887 1.0745%--
2026-08-12 0.2927 1.0783%--
2026-08-11 0.2930 1.0826%--
2026-08-10 0.2932 1.0882%--
2026-08-09 0.2940 1.0943%--
2026-08-08 0.2941 1.0979%--
2026-08-07 0.2941 1.1016%--
2026-08-06 0.2959 1.1052%--
2026-08-05 0.3008 1.1013%--
2026-08-04 0.3036 1.0932%--
2026-08-03 0.3048 1.0828%--
2026-08-02 0.3009 1.0697%--
2026-08-01 0.3010 1.0585%--
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31