兴银理财添利天天利42号现金管理型理财产品[兴银添利天天利42号]估值日公告

公告日期:2026/08/31 · 栏目:产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接:https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/DBCA2732381943D589ED0158F7D098F5.html

兴银理财添利天天利42号现金管理型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利42号现金管理型理财产品[兴银添利天天利42号] 估值日公告

产品基本信息:
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL9420 兴银理财添利天天利42号现金管理型理财产品 2025-03-14 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.2897 1.1092%--
2026-08-28 0.2892 1.1314%--
2026-08-27 0.3054 1.1538%--
2026-08-26 0.2893 1.1672%--
2026-08-25 0.3053 1.1891%--
2026-08-24 0.3049 1.2033%--
2026-08-23 0.3317 1.2180%--
2026-08-22 0.3318 1.2182%--
2026-08-21 0.3318 1.2185%--
2026-08-20 0.3308 1.2137%--
2026-08-19 0.3308 1.2142%--
2026-08-18 0.3321 1.2104%--
2026-08-17 0.3328 1.2111%--
2026-08-16 0.3321 1.2099%--
2026-08-15 0.3323 1.2106%--
2026-08-14 0.3228 1.2112%--
2026-08-13 0.3317 1.2169%--
2026-08-12 0.3237 1.2173%--
2026-08-11 0.3334 1.2232%--
2026-08-10 0.3304 1.2335%--
2026-08-09 0.3335 1.2540%--
2026-08-08 0.3335 1.2871%--
2026-08-07 0.3335 1.3202%--
2026-08-06 0.3324 1.3770%--
2026-08-05 0.3350 1.4362%--
2026-08-04 0.3529 1.4996%--
2026-08-03 0.3693 1.5602%--
2026-08-02 0.3961 1.6124%--
2026-08-01 0.3961 1.6502%--
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31