兴银理财添利天天利7号净值型理财产品[兴银添利天天利7号]估值日公告

公告日期:2026/08/31 · 栏目:产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接:https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/00A489DDACA1411A9604F64349AB5F7D.html

兴银理财添利天天利7号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利7号净值型理财产品[兴银添利天天利7号] 估值日公告

产品基本信息:
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL0070 兴银理财添利天天利7号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2394 0.8699%--
2026-08-29 0.2394 0.8684%--
2026-08-28 0.2388 0.8668%--
2026-08-27 0.2354 0.8656%--
2026-08-26 0.2358 0.8666%--
2026-08-25 0.2361 0.8674%--
2026-08-24 0.2363 0.8732%--
2026-08-23 0.2364 0.8774%--
2026-08-22 0.2365 0.8827%--
2026-08-21 0.2365 0.8881%--
2026-08-20 0.2373 0.8934%--
2026-08-19 0.2372 0.8989%--
2026-08-18 0.2472 0.9058%--
2026-08-17 0.2443 0.9078%--
2026-08-16 0.2464 0.9119%--
2026-08-15 0.2469 0.9154%--
2026-08-14 0.2464 0.9187%--
2026-08-13 0.2479 0.9222%--
2026-08-12 0.2502 0.9258%--
2026-08-11 0.2511 0.9304%--
2026-08-10 0.2520 0.9352%--
2026-08-09 0.2531 0.9418%--
2026-08-08 0.2531 0.9467%--
2026-08-07 0.2531 0.9517%--
2026-08-06 0.2547 0.9567%--
2026-08-05 0.2590 0.9087%--
2026-08-04 0.2602 0.9077%--
2026-08-03 0.2645 0.9044%--
2026-08-02 0.2625 0.8978%--
2026-08-01 0.2626 0.8921%--
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31