兴银理财添利天天利28号净值型理财产品[兴银添利天天利28号]估值日公告

公告日期:2026/08/31 · 栏目:产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接:https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/2D2F6404B74947958C2511F2ACEC24D7.html

兴银理财添利天天利28号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利28号净值型理财产品[兴银添利天天利28号] 估值日公告

产品基本信息:
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL0280 兴银理财添利天天利28号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.2414 0.8788%--
2026-08-28 0.2413 0.8776%--
2026-08-27 0.2392 0.8765%--
2026-08-26 0.2391 0.8777%--
2026-08-25 0.2389 0.8791%--
2026-08-24 0.2392 0.8881%--
2026-08-23 0.2390 0.8964%--
2026-08-22 0.2391 0.9045%--
2026-08-21 0.2391 0.9128%--
2026-08-20 0.2416 0.9212%--
2026-08-19 0.2417 0.9280%--
2026-08-18 0.2560 0.9354%--
2026-08-17 0.2549 0.9349%--
2026-08-16 0.2544 0.9357%--
2026-08-15 0.2550 0.9370%--
2026-08-14 0.2551 0.9380%--
2026-08-13 0.2544 0.9390%--
2026-08-12 0.2558 0.9419%--
2026-08-11 0.2550 0.9460%--
2026-08-10 0.2564 0.9535%--
2026-08-09 0.2569 0.9610%--
2026-08-08 0.2569 0.9671%--
2026-08-07 0.2570 0.9732%--
2026-08-06 0.2599 0.9793%--
2026-08-05 0.2636 0.9838%--
2026-08-04 0.2692 0.9853%--
2026-08-03 0.2708 0.9799%--
2026-08-02 0.2684 0.9728%--
2026-08-01 0.2686 0.9671%--
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31