2026年景谷县殡葬二季度预算执行情况统计表
公告日期:2026/07/07 · 栏目:政府预算执行情况
公告日期:2026/07/07 · 栏目:政府预算执行情况
当前位置: 网站首页 >> 正文
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件3 | ||||||
| 景谷傣族彝族自治县殡葬服务中心二季度预算执行情况统计表 | ||||||
| ( 2026年度) | ||||||
| 填报日期:2026年7月6日 | 单位:万元 | |||||
| 项目 | 年初预算数 | 二季度 | ||||
| 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况% | ||
| 收入征收入库金额 | ||||||
| 基本支出金额 | 208.40 | 45.39 | 21.78% | 100.56 | 48.25% | -0.26% |
| 项目支出金额 | 489.20 | 55.94 | 11.43% | 87.60 | 17.91% | 11.33% |

主办:景谷傣族彝族自治县人民政府 承办:景谷傣族彝族自治县人民政府办公室 联系电话:0879—5221369
备案号:滇ICP备17007832号-2 网站统计 网站地图