兴银理财添利11号净值型理财产品[添利11号]估值日公告

公告日期:2026/08/31 · 栏目:产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接:https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/9092C6F1CC5242EEA84445891EE9A4A4.html

兴银理财添利11号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利11号净值型理财产品[添利11号] 估值日公告

产品基本信息:
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9B314110 兴银理财添利11号净值型理财产品 2025-03-07 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2636 0.9557%--
2026-08-29 0.2636 0.9538%--
2026-08-28 0.2634 0.9518%--
2026-08-27 0.2549 0.9500%--
2026-08-26 0.2594 0.9511%--
2026-08-25 0.2594 0.9501%--
2026-08-24 0.2599 0.9491%--
2026-08-23 0.2599 0.9479%--
2026-08-22 0.2599 0.9468%--
2026-08-21 0.2599 0.9457%--
2026-08-20 0.2570 0.9447%--
2026-08-19 0.2575 0.9450%--
2026-08-18 0.2575 0.9466%--
2026-08-17 0.2577 0.9492%--
2026-08-16 0.2577 0.9530%--
2026-08-15 0.2579 0.9567%--
2026-08-14 0.2579 0.9603%--
2026-08-13 0.2576 0.9639%--
2026-08-12 0.2606 0.9819%--
2026-08-11 0.2625 0.9995%--
2026-08-10 0.2649 1.0197%--
2026-08-09 0.2647 1.0407%--
2026-08-08 0.2647 1.0606%--
2026-08-07 0.2648 1.0806%--
2026-08-06 0.2917 1.1005%--
2026-08-05 0.2940 1.1061%--
2026-08-04 0.3010 1.0996%--
2026-08-03 0.3046 1.0799%--
2026-08-02 0.3026 1.0540%--
2026-08-01 0.3026 1.0293%--
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31