兴银理财添利天天利74号现金管理类理财产品[兴银添利天天利74号]估值日公告

公告日期:2026/08/31 · 栏目:产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接:https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/73031D60B0C0454B87A04E51332C9057.html

兴银理财添利天天利74号现金管理类理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利74号现金管理类理财产品[兴银添利天天利74号] 估值日公告

产品基本信息:
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL9740 兴银理财添利天天利74号现金管理类理财产品 2025-06-24 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.4185 1.5524%--
2026-08-29 0.4185 1.5569%--
2026-08-28 0.4181 1.5614%--
2026-08-27 0.4220 1.5661%--
2026-08-26 0.4251 1.5707%--
2026-08-25 0.4272 1.5770%--
2026-08-24 0.4250 1.5894%--
2026-08-23 0.4269 1.6118%--
2026-08-22 0.4270 1.6359%--
2026-08-21 0.4270 1.6599%--
2026-08-20 0.4307 1.6839%--
2026-08-19 0.4370 1.7066%--
2026-08-18 0.4507 1.7257%--
2026-08-17 0.4673 1.7338%--
2026-08-16 0.4723 1.7298%--
2026-08-15 0.4723 1.7277%--
2026-08-14 0.4723 1.7255%--
2026-08-13 0.4734 1.7235%--
2026-08-12 0.4731 1.7204%--
2026-08-11 0.4659 1.6988%--
2026-08-10 0.4598 1.7476%--
2026-08-09 0.4683 2.4450%--
2026-08-08 0.4683 2.4368%--
2026-08-07 0.4684 2.4286%--
2026-08-06 0.4676 2.4204%--
2026-08-05 0.4323 2.4136%--
2026-08-04 0.5579 2.3802%--
2026-08-03 1.7700 2.2797%--
2026-08-02 0.4530 1.5328%--
2026-08-01 0.4530 1.4848%--
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31