兴银理财添利天天利35号净值型理财产品[兴银添利天天利35号]估值日公告

公告日期:2026/08/31 · 栏目:产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接:https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/03396685709E4F89BBE80E10B7C53A9F.html

兴银理财添利天天利35号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利天天利35号净值型理财产品[兴银添利天天利35号] 估值日公告

产品基本信息:
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9TTL0350 兴银理财添利天天利35号净值型理财产品 2023-06-02 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-30 0.2628 0.9640%--
2026-08-29 0.2628 0.9567%--
2026-08-28 0.2627 0.9551%--
2026-08-27 0.2632 0.9536%--
2026-08-26 0.2631 0.9524%--
2026-08-25 0.2628 0.9513%--
2026-08-24 0.2625 0.9502%--
2026-08-23 0.2490 0.9488%--
2026-08-22 0.2598 0.9527%--
2026-08-21 0.2598 0.9512%--
2026-08-20 0.2609 0.9453%--
2026-08-19 0.2610 0.9429%--
2026-08-18 0.2607 0.9408%--
2026-08-17 0.2598 0.9376%--
2026-08-16 0.2564 0.9395%--
2026-08-15 0.2570 0.9439%--
2026-08-14 0.2487 0.9480%--
2026-08-13 0.2562 0.9566%--
2026-08-12 0.2571 0.9634%--
2026-08-11 0.2545 0.9684%--
2026-08-10 0.2635 0.9788%--
2026-08-09 0.2648 0.9920%--
2026-08-08 0.2648 1.0020%--
2026-08-07 0.2649 1.0121%--
2026-08-06 0.2692 1.0221%--
2026-08-05 0.2665 1.0281%--
2026-08-04 0.2743 1.0360%--
2026-08-03 0.2886 1.0339%--
2026-08-02 0.2838 1.0271%--
2026-08-01 0.2839 1.0239%--
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31