兴银理财添利8号净值型理财产品[添利8号]估值日公告

公告日期:2026/08/31 · 栏目:产品市值/净值/收益率相关公告

公告链接:https://www.cibwm.com.cn/file/data/product/wmrs/2026/08/C06C1737AE504807BCB0927EAABAF36C.html

兴银理财添利8号净值型理财产品 主页版估值日公告

兴银理财添利8号净值型理财产品[添利8号] 估值日公告

产品基本信息:
产品代码/销售代码 产品名称 成立日 期限(天) 产品类型 份额结转频率
9B310003 兴银理财添利8号净值型理财产品 2020-08-31 无固定期限 开放式净值型 按日结转
估值日产品收益及净值表现如下表所示:
估值日 万份收益 七日年化收益率 当期业绩比较基准(%)(投资周期起始日)
2026-08-29 0.2757 1.0125%--
2026-08-28 0.2751 1.0130%--
2026-08-27 0.2747 1.0138%--
2026-08-26 0.2763 1.0147%--
2026-08-25 0.2775 1.0146%--
2026-08-24 0.2761 1.0117%--
2026-08-23 0.2766 1.0099%--
2026-08-22 0.2766 1.0088%--
2026-08-21 0.2767 1.0078%--
2026-08-20 0.2765 1.0013%--
2026-08-19 0.2761 0.9998%--
2026-08-18 0.2720 0.9993%--
2026-08-17 0.2726 1.0008%--
2026-08-16 0.2745 1.0041%--
2026-08-15 0.2748 1.0074%--
2026-08-14 0.2642 1.0105%--
2026-08-13 0.2737 1.0193%--
2026-08-12 0.2751 1.0233%--
2026-08-11 0.2750 1.0176%--
2026-08-10 0.2787 1.0244%--
2026-08-09 0.2808 1.0303%--
2026-08-08 0.2808 1.0312%--
2026-08-07 0.2808 1.0321%--
2026-08-06 0.2814 1.0330%--
2026-08-05 0.2643 1.0328%--
2026-08-04 0.2878 1.0400%--
2026-08-03 0.2899 1.0322%--
2026-08-02 0.2825 1.0172%--
2026-08-01 0.2825 1.0129%--
说明:公告中的“七日年化收益率”为根据近7日万份收益计算的年化收益率,为复利计算法。“当前业绩比较基准”为当前投资周期起始日设立的业绩比较基准。本产品主要投资于货币市场工具,根据货币市场工具当前以及未来一段时期的收益率水平预测,设定业绩比较基准;业绩比较基准或业绩报酬计提基准等类似表述不是预期收益率,不代表产品的未来表现和实际收益,不构成对产品收益的承诺,仅供投资者进行投资决定时参考。特此公告!
兴银理财
2026-08-31